0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Крапивне
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -5° | СВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -7° | ССВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | С3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | С2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ССВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | Ю1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ССВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | С6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | ССВ7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ССВ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | С5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | С8 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | С7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | С7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | С8 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | С2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | С2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | С2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | С3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | СВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | СВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ССВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ССВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ССЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ССВ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ССВ7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | СВ8 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ССВ8 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | С3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | С3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | С3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | СЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | СЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ВЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ВЮВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ВЮВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ВЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ВЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | В4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | В4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Крапивне за 10 декабря.